Val44
Ivaldete
@Val44
Nível 0 • Iniciante
Perfil público da comunidade. Veja os palpites recentes, seguidores e alguns destaques da atividade de Ivaldete.
1175
Palpites
8
Seguidores
163
Likes recebidos
0
Palpites premiados
Sobre o perfil
Nível
0 • Iniciante
Localidade
Não informada
Entrada na comunidade
Não disponível
Status
Usuário comum
Últimos Palpites de Ivaldete
05/06/2026 • PT Rio de Janeiro
14 Hs - 1º ao 5º
14 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 5624 | 624 | 24 | 🐐 Cabra |
| 5264 | 264 | 64 | 🦁 Leão |
| 4520 | 520 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 1619 | 619 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 1782 | 782 | 82 | 🐂 Touro |
05/06/2026 • Maluquinha RJ
Todos os Horários - 1º ao 5º
Todos os Horários - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 2220 | 220 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 3179 | 179 | 79 | 🦃 Peru |
| 3176 | 176 | 76 | 🦚 Pavão |
| 6919 | 919 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 4889 | 889 | 89 | 🐻 Urso |
05/06/2026 • PT Rio de Janeiro
Todos os Horários - 1º ao 5º
Todos os Horários - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 2220 | 220 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 3944 | 944 | 44 | 🐎 Cavalo |
| 2413 | 413 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 3176 | 176 | 76 | 🦚 Pavão |
| 7360 | 360 | 60 | 🐊 Jacaré |
05/06/2026 • Look Goiás
Todos os Horários - 1º ao 5º
Todos os Horários - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 3965 | 965 | 65 | 🐒 Macaco |
| 0118 | 118 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 9223 | 223 | 23 | 🐐 Cabra |
| 6218 | 218 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 6173 | 173 | 73 | 🦚 Pavão |
02/06/2026 • Look Goiás
16 Hs - 1º ao 5º
16 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8700 | 700 | 00 | 🐄 Vaca |
| 8716 | 716 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 9754 | 754 | 54 | 🐈 Gato |
| 3109 | 109 | 09 | 🦙 Burro |
| 8357 | 357 | 57 | 🐊 Jacaré |
02/06/2026 • PT Rio de Janeiro
16 Hs - 1º ao 5º
16 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 7584 | 584 | 84 | 🐂 Touro |
| 8716 | 716 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 4159 | 159 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 5974 | 974 | 74 | 🦚 Pavão |
| 1412 | 412 | 12 | 🦙 Burro |
29/05/2026 • PT Rio de Janeiro
18 Hs - 1º ao 5º
18 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 9338 | 338 | 38 | 🐇 Coelho |
| 2767 | 767 | 67 | 🐒 Macaco |
| 7728 | 728 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 2764 | 764 | 64 | 🦁 Leão |
| 1828 | 828 | 28 | 🐑 Carneiro |
29/05/2026 • Look Goiás
18 Hs - 1º ao 5º
18 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 1740 | 740 | 40 | 🐇 Coelho |
| 1289 | 289 | 89 | 🐻 Urso |
| 7728 | 728 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 3398 | 398 | 98 | 🐄 Vaca |
| 9877 | 877 | 77 | 🦃 Peru |
28/05/2026 • PT Rio de Janeiro
18 Hs - 1º ao 5º
18 Hs - 1º ao 5º
28/05/2026 • Look Goiás
18 Hs - 1º ao 5º
18 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 7553 | 553 | 53 | 🐈 Gato |
| 7329 | 329 | 29 | 🐪 Camelo |
| 6307 | 307 | 07 | 🦅 Águia |
| 6428 | 428 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 8040 | 040 | 40 | 🐇 Coelho |
