Palpites de Hoje
Confira diariamente os melhores palpites do dia, saiba os bichos que os palpiteiros aqui do app estão querendo.
Lembre-se de que os palpites são apenas sugestões, nem sempre um palpite pode sair no horário e loteria descritos.
Ficam marcados desta forma: Premiado no palpite os números que o(a) palpiteiro(a) acertou em algum dos resultados.
Palpites do dia 27/01/2026
|
Kery 27/01/2026 13:34 |
PT Rio de Janeiro 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 5493 | 493 | 93 | 🦌 Veado |
| 2104 | 104 | 04 | 🦩 Avestruz |
|
Eliane 27/01/2026 11:59 |
Minas Gerais 12 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1930 | 930 | 30 | 🐪 Camelo |
| 4013 | 013 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 7913 | 913 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 1296 | 296 | 96 | 🦌 Veado |
|
Ivaldete 27/01/2026 11:58 |
Look Goiás 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9220 | 220 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 2354 | 354 | 54 | 🐈 Gato |
| 3229 | 229 | 29 | 🐪 Camelo |
| 6531 | 531 | 31 | 🐪 Camelo |
| 4527 | 527 | 27 | 🐑 Carneiro |
|
Eliane 27/01/2026 11:56 |
Minas Gerais 15 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 5817 | 817 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 1945 | 945 | 45 | 🐘 Elefante |
| 3497 | 497 | 97 | 🐄 Vaca |
| 6453 | 453 | 53 | 🐈 Gato |
| 3490 | 490 | 90 | 🐻 Urso |
|
profegelson 27/01/2026 11:25 |
PT Rio de Janeiro 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1160 | 160 | 60 | 🐊 Jacaré |
| 5817 | 817 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 6178 | 178 | 78 | 🦃 Peru |
| 1990 | 990 | 90 | 🐻 Urso |
| 2088 | 088 | 88 | 🐅 Tigre |
|
Ivaldete 27/01/2026 10:44 |
Maluquinha RJ 11 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4631 | 631 | 31 | 🐪 Camelo |
| 3229 | 229 | 29 | 🐪 Camelo |
| 5632 | 632 | 32 | 🐪 Camelo |
| 3219 | 219 | 19 | 🐕 Cachorro |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
PT Rio de Janeiro Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1686 | 686 | 86 | 🐅 Tigre |
| 4579 | 579 | 79 | 🦃 Peru |
| 6817 | 817 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 7479 | 479 | 79 | 🦃 Peru |
| 1755 | 755 | 55 | 🐈 Gato |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
Boa Sorte Goiás Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9617 | 617 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 8177 | 177 | 77 | 🦃 Peru |
| 5929 | 929 | 29 | 🐪 Camelo |
| 3259 | 259 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 7010 | 010 | 10 | 🦙 Burro |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
PT Bahia Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 6448 | 448 | 48 | 🐘 Elefante |
| 2362 | 362 | 62 | 🦁 Leão |
| 3718 | 718 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 6046 | 046 | 46 | 🐘 Elefante |
| 1709 | 709 | 09 | 🦙 Burro |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
Monte Carlos Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9652 | 652 | 52 | 🐓 Galo |
| 4812 | 812 | 12 | 🦙 Burro |
| 3507 | 507 | 07 | 🦅 Águia |
| 3893 | 893 | 93 | 🦌 Veado |
| 3446 | 446 | 46 | 🐘 Elefante |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
Maluquinha RJ Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9430 | 430 | 30 | 🐪 Camelo |
| 0185 | 185 | 85 | 🐅 Tigre |
| 1516 | 516 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 5174 | 174 | 74 | 🦚 Pavão |
| 0459 | 459 | 59 | 🐊 Jacaré |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
Loteria Popular Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 5410 | 410 | 10 | 🦙 Burro |
| 5068 | 068 | 68 | 🐒 Macaco |
| 8273 | 273 | 73 | 🦚 Pavão |
| 4401 | 401 | 01 | 🦩 Avestruz |
| 3061 | 061 | 61 | 🦁 Leão |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
Bicho RS Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2575 | 575 | 75 | 🦚 Pavão |
| 5371 | 371 | 71 | 🐖 Porco |
| 6848 | 848 | 48 | 🐘 Elefante |
| 7777 | 777 | 77 | 🦃 Peru |
| 9339 | 339 | 39 | 🐇 Coelho |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
LBR Loterias Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1497 | 497 | 97 | 🐄 Vaca |
| 7556 | 556 | 56 | 🐈 Gato |
| 0716 | 716 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 4722 | 722 | 22 | 🐐 Cabra |
| 8115 | 115 | 15 | 🦋 Borboleta |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
Abaese Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2263 | 263 | 63 | 🦁 Leão |
| 8914 | 914 | 14 | 🦋 Borboleta |
| 5796 | 796 | 96 | 🦌 Veado |
| 5948 | 948 | 48 | 🐘 Elefante |
| 4900 | 900 | 00 | 🐄 Vaca |
|
Bicho Certo 27/01/2026 00:00 |
Campina Grande Geral: 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 0438 | 438 | 38 | 🐇 Coelho |
| 5356 | 356 | 56 | 🐈 Gato |
| 7900 | 900 | 00 | 🐄 Vaca |
| 1803 | 803 | 03 | 🦩 Avestruz |
| 8337 | 337 | 37 | 🐇 Coelho |

TOP 20 Palpiteiros
| Palpiteiro(a) | Palpites | |
|---|---|---|
|
1º
|
RONILDO485 Likes |
2844 |
|
2º
|
Martins357 Likes |
2333 |
|
3º
|
Ilton205 Likes |
1086 |
|
4º
|
Ivaldete129 Likes |
964 |
|
5º
|
Mel218 Likes |
961 |
|
6º
|
profegelson166 Likes |
785 |
|
7º
|
Fernando127 Likes |
581 |
|
8º
|
Marcio41 Likes |
481 |
|
9º
|
RONILDO36 Likes |
246 |
|
10º
|
Helder47 Likes |
242 |
|
11º
|
Cleber196 Likes |
228 |
|
12º
|
adriano31 Likes |
226 |
|
13º
|
Jose34 Likes |
213 |
|
14º
|
Nando17 Likes |
181 |
|
15º
|
Marcone32 Likes |
148 |
|
16º
|
Vieira19 Likes |
147 |
|
17º
|
Fabiano62 Likes |
145 |
|
18º
|
Wellingtom162 Likes |
144 |
|
19º
|
francisco15 Likes |
143 |
TOP 20 Likes
| Palpiteiro(a) | Likes | |
|---|---|---|
|
1º
|
RONILDO2844 Palpites |
485 |
|
2º
|
Martins2333 Palpites |
357 |
|
3º
|
Mel961 Palpites |
218 |
|
4º
|
Ilton1086 Palpites |
205 |
|
5º
|
Cleber228 Palpites |
196 |
|
6º
|
profegelson785 Palpites |
166 |
|
7º
|
Wellingtom144 Palpites |
162 |
|
8º
|
Cristiano65 Palpites |
132 |
|
9º
|
Ivaldete964 Palpites |
129 |
|
10º
|
Fernando581 Palpites |
127 |
|
11º
|
Meg34 Palpites |
124 |
|
12º
|
marcogrado1542 Palpites |
120 |
|
13º
|
Alexandre21 Palpites |
104 |
|
14º
|
ELEUZA122 Palpites |
81 |
|
15º
|
Shirlei88 Palpites |
79 |
|
16º
|
André52 Palpites |
76 |
|
17º
|
darleymarcony12330 Palpites |
71 |
|
18º
|
Fabiano145 Palpites |
62 |
|
19º
|
Jose21 Palpites |
50 |
