WAL5860
valdevino
@WAL5860
Campinas/São Paulo
Nível 0 • Iniciante
Perfil público da comunidade. Veja os palpites recentes, seguidores e alguns destaques da atividade de valdevino.
Membro desde 02/2025
67
Palpites
7
Seguidores
10
Likes recebidos
0
Palpites premiados
Sobre o perfil
Nível
0 • Iniciante
Localidade
Campinas/São Paulo
Entrada na comunidade
02/2025
Status
Usuário comum
Últimos Palpites de valdevino
02/04/2025 • PT Rio de Janeiro
09 Hs - 1º ao 5º
09 Hs - 1º ao 5º
02/04/2025 • Loteria Nacional
08 Hs - 1º ao 5º
08 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | 🦋 Borboleta |
| 2541 | 541 | 41 | 🐎 Cavalo |
| 3528 | 528 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 6385 | 385 | 85 | 🐅 Tigre |
| 6912 | 912 | 12 | 🦙 Burro |
02/04/2025 • Loteria Nacional
08 Hs - 1º ao 5º
08 Hs - 1º ao 5º
01/04/2025 • Loteria Nacional
08 Hs - 1º ao 5º
08 Hs - 1º ao 5º
01/04/2025 • PT Rio de Janeiro
09 Hs - 1º ao 5º
09 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 9955 | 955 | 55 | 🐈 Gato |
| 7548 | 548 | 48 | 🐘 Elefante |
| 3695 | 695 | 95 | 🦌 Veado |
| 7559 | 559 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 3675 | 675 | 75 | 🦚 Pavão |
25/03/2025 • Loteria Nacional
08 Hs - 1º ao 5º
08 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 2387 | 387 | 87 | 🐅 Tigre |
| 8845 | 845 | 45 | 🐘 Elefante |
| 9559 | 559 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 5613 | 613 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 9581 | 581 | 81 | 🐂 Touro |
25/03/2025 • PT Rio de Janeiro
09 Hs - 1º ao 5º
09 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 9559 | 559 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 7463 | 463 | 63 | 🦁 Leão |
| 8845 | 845 | 45 | 🐘 Elefante |
| 3020 | 020 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 9515 | 515 | 15 | 🦋 Borboleta |
25/03/2025 • Look Goiás
09 Hs - 1º ao 5º
09 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 7548 | 548 | 48 | 🐘 Elefante |
| 5759 | 759 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 5689 | 689 | 89 | 🐻 Urso |
| 5463 | 463 | 63 | 🦁 Leão |
| 7740 | 740 | 40 | 🐇 Coelho |
24/03/2025 • Loteria Nacional
08 Hs - 1º ao 5º
08 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 9538 | 538 | 38 | 🐇 Coelho |
| 7548 | 548 | 48 | 🐘 Elefante |
| 5784 | 784 | 84 | 🐂 Touro |
| 2351 | 351 | 51 | 🐓 Galo |
| 9659 | 659 | 59 | 🐊 Jacaré |
24/03/2025 • Look Goiás
07 Hs - 1º ao 5º
07 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 5245 | 245 | 45 | 🐘 Elefante |
| 9659 | 659 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 8576 | 576 | 76 | 🦚 Pavão |
| 9538 | 538 | 38 | 🐇 Coelho |
| 7584 | 584 | 84 | 🐂 Touro |
