user1659
961
Palpites
8
Seguidores
218
Likes
Mel
@user1659
Seguidores (8)
Últimos Palpites de Mel
| 27/01/2026 | PT Rio de Janeiro 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2080 | 080 | 80 | 🦃 Peru |
| 8820 | 820 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 9995 | 995 | 95 | 🦌 Veado |
| 0559 | 559 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 3466 | 466 | 66 | 🐒 Macaco |
| 26/01/2026 | PT Rio de Janeiro 16 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 8814 | 814 | 14 | 🦋 Borboleta |
| 3223 | 223 | 23 | 🐐 Cabra |
| 5517 | 517 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 2035 | 035 | 35 | 🐍 Cobra |
| 6520 | 520 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 26/01/2026 | PT Rio de Janeiro 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1992 | 992 | 92 | 🐻 Urso |
| 9991 | 991 | 91 | 🐻 Urso |
| 5319 | 319 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 6971 | 971 | 71 | 🐖 Porco |
| 6572 | 572 | 72 | 🐖 Porco |
| 23/01/2026 | PT Rio de Janeiro 16 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1995 | 995 | 95 | 🦌 Veado |
| 5319 | 319 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 2392 | 392 | 92 | 🐻 Urso |
| 2559 | 559 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 3135 | 135 | 35 | 🐍 Cobra |
| 23/01/2026 | PT Rio de Janeiro 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2359 | 359 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 0060 | 060 | 60 | 🐊 Jacaré |
| 1995 | 995 | 95 | 🦌 Veado |
| 0693 | 693 | 93 | 🦌 Veado |
| 5319 | 319 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 22/01/2026 | PT Rio de Janeiro 21 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 0222 | 222 | 22 | 🐐 Cabra |
| 0898 | 898 | 98 | 🐄 Vaca |
| 0520 | 520 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 3211 | 211 | 11 | 🦙 Burro |
| 0441 | 441 | 41 | 🐎 Cavalo |
| 22/01/2026 | PT Rio de Janeiro 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1757 | 757 | 57 | 🐊 Jacaré |
| 9998 | 998 | 98 | 🐄 Vaca |
| 2220 | 220 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 2222 | 222 | 22 | 🐐 Cabra |
| 2250 | 250 | 50 | 🐓 Galo |
| 22/01/2026 | PT Rio de Janeiro 11 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2214 | 214 | 14 | 🦋 Borboleta |
| 2215 | 215 | 15 | 🦋 Borboleta |
| 2257 | 257 | 57 | 🐊 Jacaré |
| 5959 | 959 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 9659 | 659 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 21/01/2026 | PT Rio de Janeiro 11 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2120 | 120 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 8848 | 848 | 48 | 🐘 Elefante |
| 2184 | 184 | 84 | 🐂 Touro |
| 0542 | 542 | 42 | 🐎 Cavalo |
| 0036 | 036 | 36 | 🐍 Cobra |
| 20/01/2026 | PT Rio de Janeiro 21 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 5995 | 995 | 95 | 🦌 Veado |
| 5319 | 319 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 2259 | 259 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 4779 | 779 | 79 | 🦃 Peru |
| 1995 | 995 | 95 | 🦌 Veado |
