user42544
213
Palpites
2
Seguidores
34
Likes
Jose
@user42544
Últimos Palpites de Jose
| 24/01/2026 | Look Goiás 09 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 3685 | 685 | 85 | 🐅 Tigre |
| 4275 | 275 | 75 | 🦚 Pavão |
| 6925 | 925 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 0916 | 916 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 7435 | 435 | 35 | 🐍 Cobra |
| 05/01/2026 | PT-SP/Bandeirantes 08 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 3682 | 682 | 82 | 🐂 Touro |
| 9743 | 743 | 43 | 🐎 Cavalo |
| 8246 | 246 | 46 | 🐘 Elefante |
| 1033 | 033 | 33 | 🐍 Cobra |
| 9714 | 714 | 14 | 🦋 Borboleta |
| 05/01/2026 | PT Rio de Janeiro 09 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 3269 | 269 | 69 | 🐖 Porco |
| 3564 | 564 | 64 | 🦁 Leão |
| 1325 | 325 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 7512 | 512 | 12 | 🦙 Burro |
| 0953 | 953 | 53 | 🐈 Gato |
| 05/01/2026 | Look Goiás 09 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 3685 | 685 | 85 | 🐅 Tigre |
| 2576 | 576 | 76 | 🦚 Pavão |
| 3317 | 317 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 9853 | 853 | 53 | 🐈 Gato |
| 0832 | 832 | 32 | 🐪 Camelo |
| 01/01/2026 | Look Goiás 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 3685 | 685 | 85 | 🐅 Tigre |
| 1578 | 578 | 78 | 🦃 Peru |
| 3246 | 246 | 46 | 🐘 Elefante |
| 9835 | 835 | 35 | 🐍 Cobra |
| 7512 | 512 | 12 | 🦙 Burro |
| 22/12/2025 | Look Goiás 16 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9874 | 874 | 74 | 🦚 Pavão |
| 3568 | 568 | 68 | 🐒 Macaco |
| 1425 | 425 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 3298 | 298 | 98 | 🐄 Vaca |
| 3654 | 654 | 54 | 🐈 Gato |
| 20/12/2025 | Look Goiás 07 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 6532 | 532 | 32 | 🐪 Camelo |
| 1578 | 578 | 78 | 🦃 Peru |
| 8732 | 732 | 32 | 🐪 Camelo |
| 1009 | 009 | 09 | 🦙 Burro |
| 3925 | 925 | 25 | 🐑 Carneiro |
