user44116
4
Palpites
1
Seguidores
0
Likes
Rosemary
@user44116
Últimos Palpites de Rosemary
| 10/12/2025 | Monte Carlos 17 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 5052 | 052 | 52 | 🐓 Galo |
| 3019 | 019 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 4026 | 026 | 26 | 🐑 Carneiro |
| 5462 | 462 | 62 | 🦁 Leão |
| 10/12/2025 | Maluquinha RJ 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2780 | 780 | 80 | 🦃 Peru |
| 5022 | 022 | 22 | 🐐 Cabra |
| 3019 | 019 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 10/12/2025 | Look Goiás 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1740 | 740 | 40 | 🐇 Coelho |
| 5027 | 027 | 27 | 🐑 Carneiro |
| 1930 | 930 | 30 | 🐪 Camelo |
| 4060 | 060 | 60 | 🐊 Jacaré |
| 10/12/2025 | PT Rio de Janeiro 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2415 | 415 | 15 | 🦋 Borboleta |
