user5446
Vagner
@user5446
Araçoiaba da Serra/São Paulo
Nível 0 • Iniciante
Perfil público da comunidade. Veja os palpites recentes, seguidores e alguns destaques da atividade de Vagner.
Membro desde 03/2025
17
Palpites
0
Seguidores
3
Likes recebidos
0
Palpites premiados
Sobre o perfil
Nível
0 • Iniciante
Localidade
Araçoiaba da Serra/São Paulo
Entrada na comunidade
03/2025
Status
Usuário comum
Seguidores ...
Não há seguidores para exibir.
Últimos Palpites de Vagner
18/07/2025 • Look Goiás
16 Hs - 1º ao 5º
16 Hs - 1º ao 5º
18/07/2025 • PT Rio de Janeiro
16 Hs - 1º ao 5º
16 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 1997 | 997 | 97 | 🐄 Vaca |
| 5827 | 827 | 27 | 🐑 Carneiro |
| 1945 | 945 | 45 | 🐘 Elefante |
| 1947 | 947 | 47 | 🐘 Elefante |
| 1970 | 970 | 70 | 🐖 Porco |
20/06/2025 • PT Rio de Janeiro
14 Hs - 1º ao 5º
14 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 5513 | 513 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 5997 | 997 | 97 | 🐄 Vaca |
| 3269 | 269 | 69 | 🐖 Porco |
| 6923 | 923 | 23 | 🐐 Cabra |
| 1981 | 981 | 81 | 🐂 Touro |
18/06/2025 • Look Goiás
14 Hs - 1º ao 5º
14 Hs - 1º ao 5º
18/06/2025 • PT Rio de Janeiro
14 Hs - 1º ao 5º
14 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 4225 | 225 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 9724 | 724 | 24 | 🐐 Cabra |
| 9674 | 674 | 74 | 🦚 Pavão |
| 8796 | 796 | 96 | 🦌 Veado |
| 3879 | 879 | 79 | 🦃 Peru |
18/06/2025 • Look Goiás
09 Hs - 1º ao 5º
09 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 2677 | 677 | 77 | 🦃 Peru |
| 6718 | 718 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 6772 | 772 | 72 | 🐖 Porco |
| 6668 | 668 | 68 | 🐒 Macaco |
| 1673 | 673 | 73 | 🦚 Pavão |
18/06/2025 • PT Rio de Janeiro
09 Hs - 1º ao 5º
09 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 7963 | 963 | 63 | 🦁 Leão |
| 8013 | 013 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 1997 | 997 | 97 | 🐄 Vaca |
| 3195 | 195 | 95 | 🦌 Veado |
| 1952 | 952 | 52 | 🐓 Galo |
17/06/2025 • Look Goiás
16 Hs - 1º ao 5º
16 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 6015 | 015 | 15 | 🦋 Borboleta |
| 1498 | 498 | 98 | 🐄 Vaca |
| 2394 | 394 | 94 | 🦌 Veado |
| 9774 | 774 | 74 | 🦚 Pavão |
| 3963 | 963 | 63 | 🦁 Leão |
17/06/2025 • PT Rio de Janeiro
16 Hs - 1º ao 5º
16 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 2396 | 396 | 96 | 🦌 Veado |
| 1498 | 498 | 98 | 🐄 Vaca |
| 9774 | 774 | 74 | 🦚 Pavão |
| 6016 | 016 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 3962 | 962 | 62 | 🦁 Leão |
17/06/2025 • Look Goiás
14 Hs - 1º ao 5º
14 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 3961 | 961 | 61 | 🦁 Leão |
| 2393 | 393 | 93 | 🦌 Veado |
| 5968 | 968 | 68 | 🐒 Macaco |
| 9776 | 776 | 76 | 🦚 Pavão |
| 6016 | 016 | 16 | 🦋 Borboleta |
