Inversões do Milhar
O que são Inversões de Milhar?
As inversões de milhar referem-se às diferentes formas como podemos reorganizar os quatro dígitos de um número para formar combinações únicas. Esse conceito vem da permutação de elementos, onde a ordem dos números importa.
1. Inversões com números diferentes
Quando os quatro algarismos são distintos, como no caso de 1234, podemos reorganizá-los de várias maneiras:
- 1234
- 1243
- 1324
- 1342
- 1423
- 1432
- ...
Total de 24 inversões
(4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24).
2. Com números repetidos
Quando há números repetidos, o número de inversões diminui. Exemplo para 1123:
- 1123
- 1132
- 1213
- 1231
- 1312
- 1321
- ...
Total de 12 inversões
(4! / 2! = 24 / 2 = 12).
3. Com ainda mais repetições
Se tivermos três números iguais, como 1112, as combinações possíveis são:
- 1112
- 1121
- 1211
- 2111
Total de 4 inversões
(4! / 3! = 24 / 6 = 4).
4. Com todos os números iguais
Se tivermos um número como 1111, só existe uma única combinação possível:
- 1111
Total de 1 inversão
Por que isso é útil?
Esse conceito é essencial em diversas áreas, inclusive para análise nos resultados e sorteios do Jogo do Bicho e Loteria Federal. Saber quantas inversões existem para uma determinada combinação ajuda a entender as possibilidades de rearranjo de dados.
Agora que você conhece como funcionam as inversões de milhar, você pode informar um número abaixo e ver todas as inversões possíveis dele! 🚀
A ferramenta de inversão está disponível apenas para usuários cadastrados.
Acesse agora ou crie sua conta gratuitamente !
| EXEMPLO | INVERSÃO |
|---|---|
1234 | Contém 4 dígitos e gera 24 milhares possíveis. |
1123 | Contém 4 dígitos e gera 12 milhares possíveis. |
1122 | Contém 4 dígitos e gera 6 milhares possíveis. |
1112 | Contém 4 dígitos e gera 4 milhares possíveis. |
12345 | Contém 5 dígitos e gera 120 milhares possíveis. |
11234 | Contém 5 dígitos e gera 60 milhares possíveis. |
11223 | Contém 5 dígitos e gera 30 milhares possíveis. |
11123 | Contém 5 dígitos e gera 20 milhares possíveis. |
11122 | Contém 5 dígitos e gera 10 milhares possíveis. |
11112 | Contém 5 dígitos e gera 5 milhares possíveis. |
123456 | Contém 6 dígitos e gera 360 milhares possíveis. |
112345 | Contém 6 dígitos e gera 192 milhares possíveis. |
112234 | Contém 6 dígitos e gera 102 milhares possíveis. |
112233 | Contém 6 dígitos e gera 54 milhares possíveis. |
111234 | Contém 6 dígitos e gera 72 milhares possíveis. |
111223 | Contém 6 dígitos e gera 38 milhares possíveis. |
111222 | Contém 6 dígitos e gera 14 milhares possíveis. |
111123 | Contém 6 dígitos e gera 21 milhares possíveis. |
111122 | Contém 6 dígitos e gera 11 milhares possíveis. |
1234567 | Contém 7 dígitos e gera 840 milhares possíveis. |
1123456 | Contém 7 dígitos e gera 480 milhares possíveis. |
1122345 | Contém 7 dígitos e gera 270 milhares possíveis. |
1122334 | Contém 7 dígitos e gera 150 milhares possíveis. |
1112345 | Contém 7 dígitos e gera 208 milhares possíveis. |
1112234 | Contém 7 dígitos e gera 114 milhares possíveis. |
1112233 | Contém 7 dígitos e gera 70 milhares possíveis. |
1112223 | Contém 7 dígitos e gera 46 milhares possíveis. |
1111234 | Contém 7 dígitos e gera 73 milhares possíveis. |
1111223 | Contém 7 dígitos e gera 39 milhares possíveis. |
1111222 | Contém 7 dígitos e gera 15 milhares possíveis. |
12345678 | Contém 8 dígitos e gera 1680 milhares possíveis. |
11234567 | Contém 8 dígitos e gera 1020 milhares possíveis. |
11223456 | Contém 8 dígitos e gera 606 milhares possíveis. |
11223345 | Contém 8 dígitos e gera 345 milhares possíveis. |
11223344 | Contém 8 dígitos e gera 204 milhares possíveis. |
11123456 | Contém 8 dígitos e gera 500 milhares possíveis. |
11122345 | Contém 8 dígitos e gera 286 milhares possíveis. |
11122334 | Contém 8 dígitos e gera 162 milhares possíveis. |
11122234 | Contém 8 dígitos e gera 126 milhares possíveis. |
11122233 | Contém 8 dígitos e gera 70 milhares possíveis. |
11112345 | Contém 8 dígitos e gera 204 milhares possíveis. |
11112234 | Contém 8 dígitos e gera 115 milhares possíveis. |
11112233 | Contém 8 dígitos e gera 63 milhares possíveis. |
11112223 | Contém 8 dígitos e gera 47 milhares possíveis. |
11112222 | Contém 8 dígitos e gera 16 milhares possíveis. |
123456789 | Contém 9 dígitos e gera 3024 milhares possíveis. |
112345678 | Contém 9 dígitos e gera 1932 milhares possíveis. |
112234567 | Contém 9 dígitos e gera 1206 milhares possíveis. |
112233456 | Contém 9 dígitos e gera 738 milhares possíveis. |
112233445 | Contém 9 dígitos e gera 444 milhares possíveis. |
111234567 | Contém 9 dígitos e gera 1044 milhares possíveis. |
111223456 | Contém 9 dígitos e gera 626 milhares possíveis. |
111223345 | Contém 9 dígitos e gera 370 milhares possíveis. |
111222344 | Contém 9 dígitos e gera 240 milhares possíveis. |
111223345 | Contém 9 dígitos e gera 302 milhares possíveis. |
111222334 | Contém 9 dígitos e gera 174 milhares possíveis. |
111222333 | Contém 9 dígitos e gera 78 milhares possíveis. |
111123456 | Contém 9 dígitos e gera 501 milhares possíveis. |
111122345 | Contém 9 dígitos e gera 287 milhares possíveis. |
111122334 | Contém 9 dígitos e gera 163 milhares possíveis. |
111122234 | Contém 9 dígitos e gera 127 milhares possíveis. |
111122233 | Contém 9 dígitos e gera 71 milhares possíveis. |
111122223 | Contém 9 dígitos e gera 48 milhares possíveis. |
1234567890 | Contém 10 dígitos e gera 5040 milhares possíveis. |
1123456789 | Contém 10 dígitos e gera 3360 milhares possíveis. |
1122345678 | Contém 10 dígitos e gera 2190 milhares possíveis. |
1122334567 | Contém 10 dígitos e gera 1398 milhares possíveis. |
1122334456 | Contém 10 dígitos e gera 876 milhares possíveis. |
1122334455 | Contém 10 dígitos e gera 540 milhares possíveis. |
